Neueste Tour vom 17.Juli : Rennradrunde über Atzberg – Gollersattel (wunderschöne Strecke)
Strecken mit dem Rennrad:
| Strecke / Beschreibung | Zeitaufwand | km | Hm |
| Graz – Waltschacherteich | 1:15 h | 38 | 200 |
| Rund um den Schöckl über Leber, Angerkreuz, Rinnegg | 2:00 h | 40 | 1100 |
| Hügelige Runde über Rhein und und Steinberg | 2:00 h | 45 | 660 |
| Mit dem Rennrad auf den Schöckl | 3:00 h | 48 | 1600 |
| Rund um den Schöckl über Friesach, Schöcklkreuz und Rinnegg | 2:45 h | 49 | 1100 |
| Rund um den Schöckl über Peggau, Schöcklkreuz und Rinnegg | 3:00 h | 50 | 1200 |
| Rund um den Schöckl über Hiening, Kumberg | 3:15 h | 55 | 1200 |
| Pleschrunde | 2:30 h | 58 | 900 |
| Leber Atzberg Gollersattel – zurück über Radegund / Rinnegg | 2:45 h | 59 | 1400 |
| Runde über Peggau, Atzberg und St.Radegund | 3:30 h | 68 | 1400 |
| Geisthalrunde über Stallhofen und Steinberg | 3:45 h | 78 | 920 |
| Über Radegund, Atzberg, Fladnitz nach Frohnleiten und retour | 4:00 h | 80 | 1400 |
| NXP Rennradrunde über Lieboch nacch Zwaring retour Lannach | 3:07 h | 93 | 900 |
| Graz – Packer Stausee – retour | 4:45 h | 120 | 1700 |
| Von Graz nach Hermagor | > 10:00 h | 250 | 2300 |
Strecken mit dem Mountainbike:
| Strecke / Beschreibung | Zeitaufwand | km | Hm |
| Stattegg – Kalkleiten | 1:00 h | 10 | 320 |
| Gratkorn – hohe Rannach – Leber – Stattegg-Kalkleiten | 1:30 h | 20 | 650 |
| Schöckl über Radegund und Angerkreuz, retour über Langerweg | 3:00 h | 41 | 1270 |
Laufrunden:
| Beschreibung | Zeitaufwand | km | Hm |
| Hexenkessel & retour | 50 min | 8,2 | 100 |
| Rund um den Presseggersee | 50 min | 8,2 | 70 |
| Weizbachweg -> Pfangberg -> Dürrgraben (hügelig) | 60 min | 8,6 | 220 |
| Laufstrecke: NXP – Puchleitnerweg | 70 min | 9,6 | 210 |
| Laufstrecke: Puchleitnerweg – NXP | 60 min | 10 | 60 |
| Murlaufrunde Nord kurz | 60 min | 10,2 | 40 |
| Rund um den Presseggersee – lang | 1:12 h | 11,7 | 70 |
| Murlaufrunde Nord | 1:15 h | 12,8 | 50 |
| Gaildammrunde | 2:00 h | 19 | 90 |